Revue Prisberegner
Jeres døgnvagt og forretningsanalytiker — i én boks
Traditionel
- Nye IP-kameraer uden AI
- Ingen intelligent detektion
- Ingen forretningsdata
- Laveste engangspris
Revue — vores løsning
- Beholder eksisterende kameraer
- Autonom AI-overvågning 24/7
- Ventetidsanalyse og kundeflow inkluderet
- Alt data forbliver lokalt (GDPR)
Cloud AI-kameraer
- Nye kameraer med cloud-AI
- Dyre licenser per kamera
- Retail analytics som tilkøb
- Afhængig af internet
Totalprisen viser hvad løsningen koster samlet set over den valgte periode.
Hardware betales én gang — abonnement betales månedligt. Ingen binding.
Hver zone får eget data-dashboard og analytics
Hikvision, Dahua, Reolink med flere
Verkada, Rhombus, Avigilon med flere
Fra selvmontering til storskala centerprojekter
Din beregning er klar
Se hvad du kan spare med Revue sammenlignet med traditionelle og cloud-baserede løsninger
Traditionel Løsning
Nye IP-kameraer uden AI
Hikvision, Dahua, Reolink, Uniview
Revue Anbefalet
Retrofit af eksisterende kameraer med edge AI
Rextech Labs — lokal edge AI-computing
1.999 kr/måned 23.988 kr/år
Cloud AI-kameraer
Nye kameraer med cloud-baseret AI
Verkada, Rhombus, Avigilon, Axis
Besparelse vs. Cloud AI-kameraer
Undgå dyre kamerakøb + cloud-licenser per kamera
Merværdi vs. Traditionel
Få AI-overvågning + retail analytics oveni
| Traditionel | Revue | Cloud AI | |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| Live videoovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-drevet trusselsdetektion | ✗ | ✓ | ✓ |
| Autonom AI-overvågning 24/7 | ✗ | ✓ Inkluderet | ✗ |
| Person- & køretøjsgenkendelse | ✗ | ✓ | ✓ |
| Realtidsalarmer | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zone-baserede regler | ✗ | ✓ | ✓ |
| Retail Analytics | |||
| Kundeflow & tælling | ✗ | ✓ | Tilkøb |
| Heatmaps | ✗ | ✓ | Tilkøb |
| Ventetid ved kasse & zoner | ✗ | ✓ | ✗ |
| Opholdstid i specifikke zoner | ✗ | ✓ | ✗ |
| KPI-dashboard | ✗ | ✓ | Tilkøb |
| Infrastruktur | |||
| Brug eksisterende kameraer | ✗ Nye kræves | ✓ | ✗ Nye kræves |
| ONVIF-kompatibel | ✓ | ✓ | Proprietær |
| Edge computing (lokal AI) | ✗ | ✓ Lokal AI | ✗ Cloud |
| Fungerer uden internet | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data forbliver lokalt | ✓ | ✓ GDPR | ✗ Cloud |
| Plug-and-play installation | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skalérbar (1–80 kameraer) | ✓ | ✓ 3 tiers | ✓ |
| Økonomi | |||
| Ingen hardware-udskiftning | ✗ | ✓ | ✗ |
| Forudsigelige månedlige omkostninger | ✓ Lav | ✓ Fast pris | ✗ Høj |
| Inkluderet retail analytics | ✗ | ✓ | ✗ |
| Inkluderet autonom AI-overvågning | ✗ | ✓ | ✗ |
| Bemandet vagtcentral | Tilkøb | ✗ Ikke nødvendigt | Tilkøb |
| Enterprise volume-priser | ✗ | ✓ Fra 500 kr/zone | Forhandling |
| Enterprise & Drift | |||
| Multi-lokation dashboard | ✗ | ✓ | Tilkøb |
| Zone-baseret analytics per butik | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ingen cloud-afhængighed | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ingen løbende licensomkostning per kamera | ✓ | ✓ Fast abonnement | ✗ |
| OTA firmware-opdateringer | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dedikeret support | ✗ | ✓ Inkluderet | Tilkøb |
Alle priser er vejledende og baseret på markedspriser Q1 2025/2026 fra Hikvision, Dahua, Verkada, Rhombus, Avigilon med flere.
Installationspriser er baseret på danske installatørrater. Faktiske priser kan variere.
© 2026 Rextech Labs ApS — CVR 45843920 — rextechlabs.com
Se din prisberegning
Indtast dine oplysninger og få resultatet med det samme
Vi bruger kun dine oplysninger til at kontakte dig angående Revue.
Ingen spam — vi lover.